В скором времени наш менеджер свяжется с Вами
251320 тг
Теплообменник из нержавеющей стали Elecro G2I HE 30 (30 кВт) - предназначен для нагрева воды и поддержания заданной температуры в бассейне с пресной водой. В разборном корпусе из нержавеющей кислотостойкой стали марки AISI-316L находится картридж из двух полиамидных решеток с трубками (с большой площадью теплоотдачи), картридж стянут боковыми крышками на длинных болтах. Трубки изготовлены из сплава incoloy (железо-никель-хром-молибден-медь). Подсоединения изготовлены из нержавеющей стали и полимерного состава.
Технические характеристики теплообменника из нержавеющей стали Elecro G2I HE 30:
| Наименование параметра | Ед.изм | Значение параметра |
| Номинальная мощность | кВт | 30 |
| Рабочее давление - контур бойлера | kPa | 6,1-6,8 |
| Рабочее давление - контур бассейна | kPa | 5 |
| Поток воды - контур бойлера | m³/h | 1,1 |
| Поток воды - контур бассейна | m³/h | 10-14 |
| Диаметр подсоединяемого трубопровода не менее | мм | Ø50 |
| Подсоединение, бойлер | 1" BSP | |
| Подсоединение, бассейн резьба | д | 1 1/2" |
| Подсоединение, бассейн, вклейка | мм | 50 |
| Масса теплообменника | кг. | |
| Параметры воды: | ||
| Содержание в воде хлора не более | мг/л | 3 |
| Содержание в воде хлоридов не более | мг/л | 330 |
| Значение рН воды | 6,8-8,0 | |
| Щелочность воды | мг/л | 60-120 |
| Кальциевая жесткость воды (ppm) | мг/л | 200-30000 |
Габаритные размеры теплообменника из нержавеющей стали Elecro G2I HE 30:
L1=540мм, L2=426 мм, L3=347 мм